Реестр членов Ассоциации ТОС Ульяновской области по состоянию на 01 сентября 2020 года
№ п/п |
Наименование ТОС, район города (области) |
Город, район области: |
|
город Ульяновск |
|
Железнодорожный район | |
1 | ТОС «Заря» |
2 | ТОС «Надежда» |
3 | ТОС «Родник» |
4 | ТОС «Университет» |
5 | ТОС «Дружба» |
6 | ТОС «Дворик» |
7 | ТОС «Творец» |
8 | ТОС «Винновский» |
9 | ТОС «Дубовая Роща» |
10 | ТОС "Луговое" |
Заволжский район | |
11 | ТОС «Новая жизнь» |
12 | ТОС «Березка» |
13 | ТОС «Сиреневый» |
14 | ТОС «Заречный» |
15 | ТОС «Содружество» |
16 | ТОС «Маяк» |
17 | ТОС «Жизнь» |
18 | ТОС «Алексеевка» |
19 | ТОС «Гоголевский» |
20 | ТОС «Володарец» |
21 | ТОС «Юбилейный» |
22 | ТОС «Заводской» |
23 | ТОС «Адмирал» |
24 | ТОС «Рыбацкий» |
25 | ТОС «Ульяновский, 2» |
26 | ТОС «Звезда» |
27 | ТОС «Менделеевский» |
28 | ТОС "Ливанова" |
Засвияжский район | |
29 | ТОС «Прогресс» |
30 | ТОС «Связь» |
31 | ТОС «Близнецы» |
32 | ТОС «Универсам» |
33 | ТОС «Засвияжец» |
34 | ТОС «Им. Н.И. Руденко» |
35 | ТОС «Кадьяновский» |
36 | ТОС «Им. С. Шолмова» |
37 | ТОС «Волга» |
38 | ТОС «Победа» |
39 | ТОС «Премьера» |
40 | ТОС «Комфортный» |
41 | ТОС «Богдан» |
42 | ТОС «Лесная долина» |
43 | ТОС «Светлый» |
44 | ТОС «Уютный» |
45 | ТОС «Восход» |
46 | ТОС «Лотос» |
47 | ТОС «Арское» |
48 | ТОС «Алые паруса» |
49 | ТОС "Забота" |
50 | ТОС "Кротовка" |
51 | ТОС "Проезд Полбина" |
52 | ТОС "Дачный" |
53 | ТОС "Пробуждение" |
Ленинский район | |
54 | ТОС «Репино» |
55 | ТОС «Радуга» |
56 | ТОС «Северный Венец» |
57 | ТОС «На Дворцовой» |
58 | ТОС «Юность» |
59 | ТОС «Центральное» |
60 | ТОС «Орловское» |
61 | ТОС «Новосельдинский» |
62 | ТОС «Мостовая Слобода» |
63 | ТОС «Сельдинская Слобода» |
Итого: 63 членов Ассоциации ТОС Ульяновской области |
|
Город, район области: | |
город Димитровград | |
64 | ТОС «Мелекес» |
65 | ТОС «Черемшан» |
Итого: 2 члена Ассоциации ТОС Ульяновской области | |
Город, район области: | |
Барышский район Ульяновской области | |
66 | ТОС «Водорацкое» с. Водорацк |
67 | ТОС «Поливаново» с. Поливаново |
68 | ТОС «Темрязань» с. Мордовская Темрязань» |
69 | ТОС «Конновка» с. Конновка |
70 | ТОС «Выселки» дер. Водорацкие Выселки |
71 | ТОС «Екатериновка», дер. Екатериновка |
72 | ТОС «Заречненский», с. Заречное |
73 | ТОС «Живайкино», с. Живайкино |
74 | ТОС «Жадовка», р.п. Жадовка |
75 | ТОС «Загарино», с.Загарино |
76 | ТОС "Сурские Вершины", Ленинское ГП |
Итого: 11 членов Ассоциации Ульяновской области | |
Город, район области: | |
Вешкаймский район Ульяновской области | |
77 | ТОС «Рассвет», п.г.т. Чуфарово |
78 | ТОС «Исток», с. Вешкайма |
79 | ТОС «Лучик света», с. Красный бор |
80 | ТОС «Родина», с. Белый Ключ |
81 | ТОС «Дружный», пос. Залесный |
82 | ТОС «Лидер», р.п. Вешкайма |
83 | ТОС «Удача», с. Старое Погорелово |
84 | ТОС «Павловская Слобода», с. Бекетовка |
85 | ТОС "Уют", п. Шарлово |
Итого: 9 членов Ассоциации ТОС Ульяновской области | |
Город, район области: | |
Кузоватовский район Ульяновской области | |
86 | ТОС «Надежда», с. Смышляевка |
87 | ТОС «Лесное», с. Лесное Матюнино |
88 | ТОС «Родник», с. Студенец |
89 | ТОС «Берендей», с. Кузоватово |
90 | ТОС «Мечта», с. Еделево |
91 | ТОС «Память», с. Стоговка |
92 | ТОС «Росток», с. Томылово |
93 | ТОС «Садовый рай», с. Красная Балтия |
94 | ТОС «Заря», с. Кивать |
95 | ТОС «Исток», с. Коромысловка |
Итого: 10 членов Ассоциации ТОС Ульяновкой области | |
Город, район области: | |
Мелекесский район Ульяновской области | |
96 | ТОС «Исток», с. Тиинск |
97 | ТОС «Надежда», с. Филипповвка, |
98 | ТОС «Гармония», дер. Аврали |
99 | ТОС «Ерыкла», с. Ерыклинск |
Итого: 4 члена Ассоциации ТОС Ульяновской области | |
Город, район области: | |
Новоспасский район Ульяновской области | |
100 | ТОС «Новоспасский», р.п. Новоспасское |
101 | ТОС «Красносельск», пос. Красносельск |
102 | ТОС «Коптеевский», с. Коптеевка |
103 | ТОС «Советский», р.п. Новоспасское |
104 | ТОС «Сельхозтехники», р.п. Новоспасское |
105 | ТОС "Новая жизнь", р.п. Нововспасское |
106 | ТОС "Рокотушка", д. Рокотушка |
107 | ТОС "Малая Андреевка", д. Малая Андреевка |
108 | ТОС "Новое Томышево", с. Новое Томышево |
109 | ТОС "Луч", п. Плодопитомник |
Итого: 10 членов Ассоциации ТОС Ульяновской области | |
Город, район области: | |
Радищевский район Ульяновской области | |
110 | ТОС «Кубра», пос. Кубра |
111 | ТОС «Октябрьский», пос. Октябрьский |
112 | ТОС «Единство», с. Адоевщина |
113 | ТОС «Добрые соседи», с. Новая Дмитриевка |
114 | ТОС «Возрождение», р.п. Радищево |
Итого: 5 членов Ассоциации ТОС Ульяновской области | |
Город, район области: | |
Сенгилеевский район Ульяновской области | |
115 | ТОС «Единство», р.п. Красный Гуляй |
116 | ТОС Мечта», с. Елаур |
Итого: 2 члена Ассоциации ТОС Ульяновской области | |
Город, район области: | |
Сурский район Ульяновской области | |
117 | ТОС «Сура», с. Черненово |
118 | ТОС «Родина», с. Чеботаевка |
119 | ТОС «Центральный», с. Выползово |
120 | ТОС «Восход», с. Шатрашаны |
121 | ТОС «Лавинские просторы», с. Лава |
122 | ТОС «Хмелевка», с. Хмелевка |
123 | ТОС «Единство», с. Сара |
124 | ТОС «Рассвет», с. Архангельское |
125 | ТОС «Деревенька», дер. Лебедевка |
126 | ТОС «Надежда», с. Ружеевщино |
127 | ТОС «Возрождение», с. Княжуха |
128 | ТОС «Джамирово», с. Ждамирово |
129 | ТОС «Никитино», с.Никитино |
130 | ТОС «Маяк», с. Астрадамовка |
ИТОГО: 14 членов Ассоциации ТОС Ульяновской области | |
Город, район области: |
|
Инзенский район Ульяновской области | |
131 | ТОС «Наша жизнь», с. Труслейка |
132 | ТОС «Родничок», с. Палатово |
133 | ТОС «Возрождение», с. Сюксюм |
134 | ТОС «Созидание», с. Чамзинка |
135 | ТОС «Надежда», с. Аристовка |
136 | ТОС «Движение», с. Забалуйка |
137 | ТОС «Родник», с. Аргаш |
Итого: 7 членов Ассоциации ТОС Ульяновской области | |
Город, район области: | |
Старомайнский район Ульяновской области | |
138 | ТОС «Искра», р.п. Старая Майна |
139 | ТОС «Исток», с. Малая Кандала |
140 | ТОС «Дуслык», с. Татарское Урайкино |
141 | ТОС "Старое Рождествено", с. Старое Рождествено |
Итого: 4 члена Ассоциации ТОС Ульяновской области | |
Город, район области: | |
Карсунский район Ульяновской области | |
142 | ТОС «Новое Погорелово», с. Новое Погорелово |
143 | ТОС «Поселки», с. Большие Поселки |
144 | ТОС «Сосновка», с. Сосновка |
145 | ТОС «Теньковский», с. Теньковка |
146 | ТОС «Языково», р.п. Языково |
147 | ТОС «Дуслык», с. Нагаево |
148 | ТОС «Урено-Карлинский», с. Урено-Карлинское |
149 | ТОС «Кандратка», с. Большая Кандарать |
Итого: 8 членов Ассоциации ТОС Ульяновской области | |
Город, район области: | |
Ульяновский район Ульяновской области | |
150 | ТОС «Большие Ключищи», с. Большие Ключищи |
151 | ТОС «Смородинка», пос. Максима Горького |
152 | ТОС «Яблоневый цвет», пос. Крутояр |
153 | ТОС «Новый Урень», с. Новый Урень |
154 | ТОС «Нива», пос. Тимирязевский |
155 | ТОС "Красноармейский", с. Зеленая Роща |
156 | ТОС "Зеленая роща", с. Зеленая роща |
157 | ТОС "Новая", с. Новая Беденьга |
158 | ТОС "Полдомасово", с. Полдомасово |
159 | ТОС "Соловушки", с. Шумовка |
Итого: 10 членов Ассоциации ТОС Ульяновской области | |
Город, район области: | |
Чердаклинский район Ульяновской области | |
160 | ТОС «Надежда», р.п. Чердаклы |
161 | ТОС «Весна», р.п. Чердаклы |
162 | ТОС «Андреевское», с. Андреевка |
163 | ТОС «Дружба», с. Уразгильдино |
164 | ТОС «Золотой теленок», с. Коровино |
165 | ТОС «Октябрьский», р.п. Чердаклы |
Итого: 6 членов Ассоциации ТОС Ульяновской области | |
Город, район области: | |
Старокулаткинский район Ульяновской области | |
166 | ТОС «Верхняя Терешка», с. Верхняя Терешка, |
167 | ТОС «Новая Терешка», с. Новая Терешка |
168 | ТОС «МИР», с. Старый Атлаш |
169 | ТОС «Мир», с. Старый Мостяк |
170 | ТОС «Дружба», с. Старый Мостяк |
171 | ТОС «Дружба», с. Старое Зеленое |
172 | ТОС «Берлек», с. Новое Зеленое |
173 | ТОС «Мечта», с. Зарыклей |
174 | ТОС «Бердямлек», с. Старая Яндовка |
175 | ТОС «Дуслык», с. Мосеевка |
176 | ТОС «Средняя Терешка», с. Средняя Терешка |
177 | ТОС «Кирюшкино», с. Кирюшкино |
178 | ТОС «Путь Правды», с. Новый Мостяк |
179 | ТОС «Кармалей», с. Кармалей |
180 | ТОС «Алга», с. Вязовый Гай |
181 | ТОС «Муса Джалиль», р.п. Старая Кулатка |
182 | ТОС «Усть-Кулатка», с. Усть-кулатка |
183 | ТОС «Новая Кулатка», с. Новая Кулатка |
184 | ТОС «Новые Зимницы», с. Новые Зимницы |
185 | ТОС «Садовое», с. Старый Мостяк |
Итого: 20 членов Ассоциации ТОС Ульяновской области | |
Город, район области: | |
Майнский район Ульяновской области | |
186 | ТОС «Мы вместе», с. Сосновка |
187 | ТОС «Кадышевка», дер. Кадышевка |
188 | ТОС «ИМПУЛЬС», р.п. Майна |
189 | ТОС «Возрождение», Станция Выры |
190 | ТОС «Дружба», с. Загоскино |
191 | ТОС «Лесокомбинат», р.п. Майна |
192 | ТОС "Наш дом", с. Степное Матюнино |
193 | ТОС "Мечты сбываются", п. Родниковые Пруды |
ИТОГО: 8 членов Ассоциации ТОС Ульяновской области | |
Город, район области: | |
Николаевский район Ульяновской области | |
194 | ТОС «Рассвет», с. Просковьино |
195 | ТОС «УЮТ», с. Головино |
196 | ТОС "Единство", с. Дубровка |
ИТОГО: 3 члена Ассоциации ТОС Ульяновской области | |
Город, район области: | |
Новомалыклинский район Ульяновской области | |
197 | ТОС «Абдреево», с. Абдреево, |
198 | ТОС «Барское», с. Александровка, |
199 | ТОС «Новая Малыкла», с. Новая Малыкла |
200 | ТОС «Черемшан», с. Старая Бесовка |
Итого: 4 члена Ассоциации ТОС Ульяновской области | |
Город, район области: | |
Павловский район Ульяновской области | |
201 | ТОС «Павловский дворик», р.п. Павловка, |
202 | ТОС "Юность", р.п. Павловка |
203 | ТОС "Октябрьское", с. Октябрьское |
204 | ТОС "Зеленый", р.п Павловка |
Итого: 4 члена Ассоциации ТОС Ульяновской области | |
Город, район области: | |
Теренгульский район Ульяновской области | |
205 | ТОС «Сосновское», с. Сосновка |
206 | ТОС «Солдатскоташлинское», с. Солдатская Ташла |
207 | ТОС «Белогорское», с. Белогорское |
Итого: 3 члена Ассоциации ТОС Ульяновской области | |
Город, район области: | |
Цильнинский район Ульяновской области | |
208 | ТОС «Норовское», дер. Степная Репьевка |
209 | ТОС «Крестниково», с. Крестниково |
210 | ТОС «Новая Воля», пос. Новая Воля |
211 | ТОС «Рассвет», пос. Орловка |
Итого: 4 члена Ассоциации ТОС Ульяновской области |